Compounds
Die folgenden Compounds sind in den angegebenen Mengen sofort verfügbar. Wir empfehlen Ihnen ein vorheriges Abmustern. Für weitere Informationen oder Datenblätter, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.
Klicken Sie hier!
| Bezeichnung | Farbe | Eigenschaft | Dichte | Zugfestigkeit | Verarbeitung | Menge in kg |
| MM-PB BI 24 | schwarz | 30 Glasfaser | 1,12 +/- 0,02 | 90 | Spritzguss | 60 |
| MM-PVC E 1360 | grau V1884 | Shore A60 | 1,33 +/- 0,02 | 10 | Extrusion | 5.320 |
| MM-PVC E 1378 | Mittelgrau 67624 | Shore A78 | 1,28 +/- 0,02 | 13 | Extrusion | 4.390 |
| MM-PVC I 2558 | glasklar | Shore A58 | 1,17 +/- 0,02 | 10 | Spritzguss | 230 |
| MM-PVC E 5775 | glasklar 70003 | Shore A76 | 1,22 +/- 0,02 | 15 | Extrusion | 223 |
| MM-PP HI 22 | weiß 72030 | 40 Talkum | 1,24 +/- 0,02 | 32 | Spritzguss | 1.000 |
Masterbatches
Die folgenden Masterbatches sind in den angegebenen Mengen sofort verfügbar. Wir empfehlen Ihnen ein vorheriges Abmustern. Für weitere Informationen oder Datenblätter, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner. Klicken Sie hier!
| Bezeichnung | Farbe | Eignung für | Lichtechtheit | Hitzebeständigkeit | Menge in kg |
| MM-MB 4110 | blau V0893 | PVC | 4 | 260 °C | 970 |
| MM-MB 4620 | orange V0873 | PE | 4 | 260 °C | 117 |
| MM-MB 4620 | dunkelblau V0697 | PE / PP | 8 | 300 °C | 124 |
| MM-MB 5600 | hellgrün V 1102 | PP | 6 | 260 °C | 169 |
| RAU-MB 4020 | lehmbraun RAL 8003 | PE / PP | 8 | 250 °C | 195 |
| MM-MB 4620 | blau, V1631 | PE / PP | 8 | 300 °C | 474 |
Gerne erstellen wir Ihnen ein preisgünstiges Angebot! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
