Compounds
Die folgenden Compounds sind in den angegebenen Mengen sofort verfügbar. Wir empfehlen Ihnen ein vorheriges Abmustern. Für weitere Informationen oder Datenblätter, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.
Klicken Sie hier!
| Bezeichnung | Farbe | Eigenschaft | Dichte | Zugfestigkeit | Verarbeitung | Menge in kg |
| MM-PP HG 84 | schwarz | halogenfreier FS | 1,06 +/- 0,02 | 18 | Spritzguss | 375 |
| RAU-PP 2681 | artgrey 72623 | elastomermod. | 0,97 +/- 0,02 | 18 | Spritzguss | 9.000 |
| MM-PP HI 22 | weiß 72030 | 40 Talkum | 1,24 +/- 0,02 | 32 | Spritzguss | 1.000 |
| RAU-PVC 7509 | glasklar | fungizid | 1,20 +/- 0,02 | 12 | Extrusion | 525 |
| RAU-PVC 9605 | transparent | keine | 1,31 +/- 0,02 | 20 | Extrusion | 450 |
Masterbatches
Die folgenden Masterbatches sind in den angegebenen Mengen sofort verfügbar. Wir empfehlen Ihnen ein vorheriges Abmustern. Für weitere Informationen oder Datenblätter, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner. Klicken Sie hier!
| Bezeichnung | Farbe | Eignung für | Lichtechtheit | Hitzebeständigkeit | Menge in kg |
| MM-MB 4110 | blau V0893 | PVC | 4 | 260 °C | 970 |
| MM-MB 4620 | orange V0873 | PE | 4 | 260 °C | 117 |
| MM-MB 5600 | hellgrün V 1102 | PP | 6 | 260 °C | 169 |
| MM-MB 4620 | blau V1631 | PE / PP | 8 | 300 °C | 223 |
| MM-MB 4620 | zinkgelb V1042 | PE / PP | 8 | 250 °C | 998 |
| MM-MB 4620 | lachsorange | PE / PP | 8 | 250°C | 2.469 |
| MM-MB 5600 | gelb-transluzent | PP | 8 | 260°C | 57 |
Gerne erstellen wir Ihnen ein preisgünstiges Angebot! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
